£19.53
£33.1
-41%
Color:
Black
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Elasticity:
Dress type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 17.9 | 7 | 90.5 | 35.6 | 93 | 36.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 18.5 | 7.3 | 92 | 36.2 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 19.1 | 7.5 | 93.5 | 36.8 | 103 | 40.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 19.7 | 7.8 | 95 | 37.4 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 20.3 | 8 | 96.5 | 38 | 113 | 44.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 20.9 | 8.2 | 98 | 38.6 | 118 | 46.5 |
£19.53
-41%
£33.1
Related Products